Как изменить формат даты на странице активность
English version: How to change date format on Activity page
Плагин имеет особую настройку – формат даты . Это позволяет вам указать, какой формат использовать для отображения даты и времени на страницах администратора: журнал активности, Traffic Inspector и в уведомлениях по электронной почте. Настройка находится в разделе «Настройки» на странице «Основные настройки».
Если поле настройки формата даты пусто, формат даты и времени будет взят из настроек WordPress. Для создания желаемого представления даты и времени вы можете указать любую комбинацию символов из таблицы ниже.
Например, если вы укажете строку F j, Y g:i:s
, вы получите даты, показанные как 4 марта 2017 г. 10:50:09
Формат персонажа | Описание | Пример значений |
---|---|---|
День | — | — |
d | День месяца, 2 цифры с ведущими нулями | С 01 по 31 |
D | Текстовое представление дня, три буквы | Пн через солнце |
J | День месяца без начальных нулей | От 1 до 31 |
l (строчная буква 'L') | Полное текстовое представление дня недели | С воскресенья по субботу |
N | ISO-8601 числовое представление дня недели | С 1 (на понедельник) по 7 (на воскресенье) |
S | Английский порядковый суффикс для дня месяца, 2 символа | st , nd , rd или тыс . Хорошо работает с J |
вес | Числовое представление дня недели | 0 (для воскресенья) – 6 (для субботы) |
Z | День года (начиная с 0) | От 0 до 365 |
Неделю | — | — |
W | ISO-8601 номер недели в году, недели, начинающиеся с понедельника | Пример: 42 ( 42 -я неделя в году) |
Месяц | — | — |
F | Полное текстовое представление месяца, например, январь или март | С января по декабрь |
м | Числовое представление месяца с ведущими нулями | С 01 по 12 |
M | Краткое текстовое представление месяца, три буквы | С января по декабрь |
N | Числовое представление месяца без начальных нулей | С 1 по 12 |
T | Количество дней в данном месяце | С 28 по 31 |
Год | — | — |
L | Будь то високосный год | 1, если это високосный год, 0 в противном случае. |
о | ISO-8601 недельный год нумерации. Это имеет то же значение, что и Y , за исключением того, что если номер недели ISO ( W ) принадлежит к предыдущему или следующему году, этому году используется вместо |
Примеры: 1999 или 2003 |
Y | Полное числовое представление года, 4 цифры | Примеры: 1999 или 2003 |
Y | Двухзначное представление года | Примеры: 99 или 03 |
Время | — | — |
Строчные Ante meridiem и Post meridiem | утра или вечера | |
Прописные Анте Меридием и Пост Меридием | AM или PM | |
В | Swatch интернет-время | От 000 до 999 |
г | 12-часовой формат часа без ведущих нулей | С 1 по 12 |
г | 24-часовой формат часа без ведущих нулей | От 0 до 23 |
час | 12-часовой формат часа с ведущими нулями | С 01 по 12 |
ЧАС | 24-часовой формат часа с ведущими нулями | С 00 по 23 |
я | Минуты с ведущими нулями | От 00 до 59 |
s | Секунды с ведущими нулями | С 00 по 59 |
Полная дата / время | — | — |
с | Дата ISO 8601 | 2004-02-12T15: 19: 21 + 00: 00 |
р | »RFC 2822 отформатированная дата | Пример: четверг, 21 декабря 2000 г., 16:01:07 +0200 |
U | Секунды с эпохи Unix (1 января 1970 г. 00:00:00 по Гринвичу) |
Releases
Next Post
WP Cerber Security 8.6.3
Help