Como alterar o formato da data na página de atividades
English version: How to change date format on Activity page
O plugin possui uma configuração especial chamada Formato de data . Ela permite especificar o formato de exibição de datas e horas nas páginas administrativas: Registro de atividades, Inspetor de tráfego e e-mails de notificação. Essa configuração está localizada na seção Preferências da página principal de configurações do painel administrativo.
Se o campo de configuração de formato de data estiver vazio, o formato de data e hora será obtido das configurações do WordPress. Para criar a representação de data e hora desejada, você pode especificar qualquer combinação de caracteres da tabela abaixo.
Por exemplo, se você especificar a string F j, Y g:i:s , você obterá datas exibidas como 4 de março de 2017 10:50:09.
| Caractere de formato | Descrição | Valores de exemplo |
|---|---|---|
| Dia | — | — |
| d | Dia do mês, com dois dígitos e zeros à esquerda. | 01 a 31 |
| D | Uma representação textual de um dia, três letras | De segunda a domingo |
| j | Dia do mês sem zeros à esquerda | 1 a 31 |
| l (letra minúscula 'L') | Uma representação textual completa do dia da semana | De domingo a sábado |
| N | Representação numérica do dia da semana segundo a norma ISO-8601 | 1 (para segunda-feira) a 7 (para domingo) |
| S | Sufixo ordinal em inglês para o dia do mês, com 2 caracteres. | st , nd , rd ou th . Funciona bem com j |
| c | Representação numérica do dia da semana | 0 (para domingo) até 6 (para sábado) |
| z | O dia do ano (começando do 0) | 0 a 365 |
| Semana | — | — |
| C | ISO-8601: número da semana do ano, semanas que começam na segunda-feira | Exemplo: 42 (a 42ª semana do ano) |
| Mês | — | — |
| F | Uma representação textual completa de um mês, como janeiro ou março. | de janeiro a dezembro |
| m | Representação numérica de um mês, com zeros à esquerda. | 01 a 12 |
| M | Uma breve representação textual de um mês, três letras. | de janeiro a dezembro |
| n | Representação numérica de um mês, sem zeros à esquerda. | 1 a 12 |
| t | Número de dias no mês em questão | 28 a 31 |
| Ano | — | — |
| L | Seja um ano bissexto ou não. | 1 se for ano bissexto, 0 caso contrário. |
| o | Ano de numeração de semanas ISO-8601. Isso tem o mesmo valor que Sim , exceto se o número da semana ISO for igual ou superior a 1. ( W ) pertence ao ano anterior ou seguinte, aquele ano é usado em vez disso. |
Exemplos: 1999 ou 2003 |
| Y | Representação numérica completa de um ano, com 4 dígitos. | Exemplos: 1999 ou 2003 |
| y | Uma representação de dois dígitos de um ano. | Exemplos: 99 ou 03 |
| Tempo | — | — |
| um | Ante meridiem e Post meridiem em letras minúsculas | manhã ou tarde |
| UM | Ante meridiem e Post meridiem em letras maiúsculas | AM ou PM |
| B | Tempo de Internet Swatch | 000 a 999 |
| g | Formato de 12 horas, com a hora sem zeros à esquerda. | 1 a 12 |
| G | Formato de 24 horas com a hora sem zeros à esquerda. | 0 a 23 |
| h | Formato de 12 horas com zeros à esquerda. | 01 a 12 |
| H | Formato de 24 horas com zeros à esquerda. | 00 a 23 |
| eu | Minutos com zeros à esquerda | 00 a 59 |
| s | Segundos, com zeros à esquerda | 00 a 59 |
| Data/Hora completa | — | — |
| c | data ISO 8601 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | » Data formatada de acordo com a RFC 2822 | Exemplo: Qui, 21 Dez 2000 16:01:07 +0200 |
| U | Segundos desde a Época Unix (1 de janeiro de 1970, 00:00:00 GMT) |
