Come modificare il formato della data nella pagina Attività
English version: How to change date format on Activity page
Il plugin ha un'impostazione speciale: Formato data . Permette di specificare il formato da utilizzare per visualizzare data e ora nelle pagine di amministrazione: Registro attività, Traffic Inspector e nelle email di notifica. L'impostazione si trova nella sezione Preferenze della pagina di amministrazione delle impostazioni principali.
Se il campo "Formato data" è vuoto, il formato di data e ora verrà preso dalle impostazioni di WordPress. Per creare la rappresentazione desiderata di data e ora, è possibile specificare qualsiasi combinazione di caratteri dalla tabella sottostante.
Ad esempio, se si specifica la stringa F j, Y g:i:s , si ottengono date visualizzate come 4 marzo 2017 10:50:09
| Carattere di formato | Descrizione | Valori di esempio |
|---|---|---|
| Giorno | — | — |
| D | Giorno del mese, 2 cifre con zeri iniziali | 01 a 31 |
| D | Una rappresentazione testuale di un giorno, tre lettere | Da lunedì a domenica |
| J | Giorno del mese senza zeri iniziali | Da 1 a 31 |
| l (minuscola 'L') | Una rappresentazione testuale completa del giorno della settimana | Da domenica a sabato |
| N | Rappresentazione numerica ISO-8601 del giorno della settimana | 1 (per lunedì) fino a 7 (per domenica) |
| S | Suffisso ordinale inglese per il giorno del mese, 2 caratteri | st , nd , rd o th . Funziona bene con j |
| io | Rappresentazione numerica del giorno della settimana | Da 0 (per la domenica) a 6 (per il sabato) |
| z | Il giorno dell'anno (a partire da 0) | Da 0 a 365 |
| Settimana | — | — |
| O | Numero della settimana dell'anno ISO-8601, settimane a partire da lunedì | Esempio: 42 (la 42a settimana dell'anno) |
| Mese | — | — |
| F | Una rappresentazione testuale completa di un mese, come gennaio o marzo | Da gennaio a dicembre |
| M | Rappresentazione numerica di un mese, con zeri iniziali | 01 attraverso 12 |
| M | Una breve rappresentazione testuale di un mese, tre lettere | Da gennaio a dicembre |
| N | Rappresentazione numerica di un mese, senza zeri iniziali | Da 1 a 12 |
| T | Numero di giorni nel mese indicato | dal 28 al 31 |
| Anno | — | — |
| L | Che si tratti di un anno bisestile | 1 se è un anno bisestile, 0 altrimenti. |
| o | Anno di numerazione delle settimane ISO-8601. Ha lo stesso valore di Y , eccetto che se il numero della settimana ISO ( W ) appartiene all'anno precedente o successivo, quell'anno viene utilizzato al suo posto. |
Esempi: 1999 o 2003 |
| E | Una rappresentazione numerica completa di un anno, 4 cifre | Esempi: 1999 o 2003 |
| e | Una rappresentazione a due cifre di un anno | Esempi: 99 o 03 |
| Tempo | — | — |
| UN | Meridiem Ante e Post meridiem minuscolo | am o pm |
| UN | Meridiem Ante e Post meridiem maiuscoli | AM o PM |
| B | Tempo di Internet di Swatch | Da 000 a 999 |
| G | Formato di 12 ore di un'ora senza zeri iniziali | Da 1 a 12 |
| G | Formato di 24 ore di un'ora senza zeri iniziali | Da 0 a 23 |
| H | Formato di 12 ore di un'ora con zeri iniziali | 01 attraverso 12 |
| H | Formato di 24 ore di un'ora con zeri iniziali | Da 00 a 23 |
| io | Minuti con zeri iniziali | Da 00 a 59 |
| S | Secondi, con zeri iniziali | Da 00 a 59 |
| Data/ora completa | — | — |
| C | Data ISO 8601 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| R | » Data formattata RFC 2822 | Esempio: giovedì 21 dicembre 2000 16:01:07 +0200 |
| Tu | Secondi trascorsi dall'epoca Unix (1 gennaio 1970 00:00:00 GMT) |
